账户余额
¥8,542.50
12.5%
较上月
本月销售额
¥24,780.00
8.3%
较上月
下级代理
28
3
新增代理
商品库存
1,245
5.2%
库存变化
商品管理
商品ID | 商品名称 | 类型 | 成本价 | 零售价 | 代理折扣 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1001 | 软件月卡 | 软件时长卡密 | ¥15.00 | ¥30.00 | 6.5折 | 245 | |
P1002 | 软件季卡 | 软件时长卡密 | ¥40.00 | ¥80.00 | 6.0折 | 156 | |
P1003 | 基础服务器 | 服务器 | ¥120.00 | ¥200.00 | 7.0折 | 78 | |
P1004 | 100积分卡 | 积分卡密 | ¥8.00 | ¥15.00 | 5.5折 | 342 |
下级代理管理
代理ID | 代理名称 | 等级 | 余额 | 操作 |
---|---|---|---|---|
A10087 | 张三 | 一级代理 | ¥1,245.00 | |
A10088 | 李四 | 二级代理 | ¥856.00 | |
A10089 | 王五 | 一级代理 | ¥2,340.00 |
代理折扣设置
为不同级别的代理设置不同的折扣率
6.5折
7.0折
8.0折
预充值管理
管理代理预充值金额和抵扣设置
代理预充值
¥
抵扣设置
允许使用预充值抵扣
允许使用预充值抵扣
允许使用预充值抵扣